Tudnivalók az SZJA 1% felajánlásáról
Ön tudta? Oroszlány lakosainak száma 2020. január 1-jén 18.675 fő volt. Közülük 2046-an ajánlották fel adójuk 1%-át oroszlányi szervezetnek. Ne hagyja veszni ezt a lehetőséget! Adományozni jó érzés, rendelkezzen adója 1%-vall!
A felajánlás Önnek semmibe sem kerül, csupán két perc, amíg kitölti a rendelkező nyilatkozatot. Viszont ez a két perc sokkal többet jelent a civil szervezetek számára. Életet, egészséget, örömet.
Miért fontos, hogy rendelkezzek az 1%-ról?
Mert a civil szervezeteknek óriási segítséget nyújt a felajánlással! Ebből mennek kirándulni a gyermekek, sportrendezvényeket, eseményeket szerveznek, támogatásokat, adományokat nyújtanak, tisztábbá teszik környezetünket, segítenek a gyógyulásban stb. Önökért dolgoznak! Cserébe mindössze annyit kérnek, hogy válasszon közülük és adja le választását.
Akkor is rendelkezzen, ha kevés a jövedelme, hiszen sok kicsi sokra megy! Egy átlagos magyar kb. 5.800 forintról tud rendelkezni. Ebből az összegből sok kisgyermek jóllakik, számos ember részt vehet sportrendezvényen, az iskolásoknak matiné mozit szervezhetnek. Egyszóval számít minden egyes forint!
Hogyan rendelkezhet az 1%-ról:
- Ha van ügyfélkapuja, akkor a NAV eSZJA oldalán (www.eszja.nav.gov.hu) online rendelkezhet az 1%-ról, belépés után a NYILATKOZAT-ot választva.
- Ha nincs ügyfélkapuja, töltsön ki egy 20EGYSZA nyomtatványt és 2021. május 20-ig adja postára a NAV Komárom-Esztergom megyei Igazgatóságára.
- Számos munkáltató is vállalja, hogy összegyűjti az 1%-os nyilatkozatokat. Ebben az esetben a 20EGYSZA nyilatkozatot legkésőbb május 5-ig lezárt borítékban adhatja át.
Mely oroszlányi szervezeteknek ajánlhatja fel adója 1%-át?
Az alábbi szervezetek közül választhat a városban. Itt találja pontos nevüket és adószámukat is. Ezeket kell majd feltüntetnie a nyilatkozatában.
"Fészek" Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány (51553/2002) | 18603048-1-11 |
"Generációk Egymásért" Alapítvány | 18617034-1-11 |
Alapitvány az Egészséges Óvodásokért | 18505335-1-11 |
Aranyhaj Világa Alapítvány | 18900314-1-11 |
Bakfark Bálint Alapítvány | 19144878-1-11 |
Benedek Elek Gyermekeiért Közalapítvány | 18600038-1-11 |
Brunszvik Óvodásokért Alapítvány | 18605318-1-11 |
DanceReform Showtánc Egyesület | 19086817-1-11 |
Dr. Balogh Tibor Alapítvány | 18615331-1-11 |
Égeresi Sporthorgász Egyesület Oroszlány | 19888183-1-11 |
Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete | 18613700-1-11 |
Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület | 19150749-1-11 |
Gyermekeink egészségéért, környezetünk védelméért Alapítvány | 18600715-1-11 |
HÉBÉ Alapítvány a Művészetoktatásért | 18615898-1-11 |
József Attila Alapítvány | 19147895-1-11 |
Komárom-Esztergom Megye Katasztrófavédelméért Alapítvány | 19148865-1-11 |
Majki Sporthorgász Egyesület | 19888042-1-11 |
Ments Meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület | 18618080-1-11 |
Mindent az állatokért Alapítvány | 18397262-1-11 |
MIRANDOLINA Tehetségkutató és Esztétikus Mozgásért Alapítvány | 18606821-1-11 |
Munkás Szent József Templom Oroszlányban Közhasznú Alapítvány | 18603433-1-11 |
OROSZLÁNKŐ Természetvédelmi, Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület | 18032475-1-11 |
Oroszlány Barátainak Köre | 18603550-1-11 |
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány | 18604379-1-11 |
Oroszlány Város Polgárőr Egyesülete | 18602140-1-11 |
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület | 18605208-1-11 |
Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület | 18279063-1-11 |
Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány | 19149196-1-11 |
Oroszlányi Bányász Népdalkör | 18336054-1-11 |
Oroszlányi Bányász Szolidaritási és Kegyeleti Alapítvány | 19150419-1-11 |
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány | 19149055-1-11 |
Oroszlányi Horgász Egyesület | 19888073-1-11 |
Oroszlányi Judo Club | 18612077-1-11 |
Oroszlányi Kutyás Egyesület | 18025022-1-11 |
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 18616363-1-11 |
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítvány | 18610343-1-11 |
Oroszlányi Sportegylet | 18612761-1-11 |
Oroszlányi Szabadidő Egyesület | 18609666-1-11 |
Oroszlányi Távfűtésért | 18601709-2-11 |
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club | 18611007-1-11 |
Oroszlányiak Városi Sport Klubja | 19087447-1-11 |
Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány | 19148463-1-11 |
Térségi Integrált Művészeti Egyesület | 18015889-1-11 |
Ürgehegyi Lovassport Egyesület | 18911761-1-11 |
Meddig rendelkezhet az 1%-ról?
2021-ben az adóbevallási és az 1%-ról való rendelkezési határidő május 20.
Mit tehet, ha már elkészítette az adóbevallását, de az 1%-ról nem rendelkezett?
Május 20-ig akkor is lehetősége van a nyilatkozatot leadni (akár online, akár postán), függetlenül attól, hogy az adóbevallást már leadta. Fontos tudni, hogy egy adott évben csak egy civil szervezetnek ajánlható fel az 1%. Ha rendelkezik ügyfélkapuval, a NAV értesítést küld arról, hogy a civil szervezet megkapta az összeget.
Tudni fogja a civil szervezet, hogy kik a felajánlók?
A civil szervezet csak abban az esetben ismeri meg a felajánlók személyét, ha ezt a rendelkező a nyilatkozaton bejelöli. Ellenkező esetben a NAV semmilyen személyes adatot nem szolgáltathat a kedvezményezett szervezetnek. Ha megadta adataid a nyilatkozaton, a civil szervezet be tud számolni arról, mire költötte az 1%-ból befolyt összegeket.