Vereséggel zárta az OSE az alapszakaszt
22 pontos vereséget szenvedett az MVM-OSE Lions felnőtt férfi kosárlabdacsapata a bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában.
Naturtex-SZTE-Szedeák – MVM-OSE Lions 85-63 (22-15, 20-18, 28-15, 15-15)
Az oroszlányi gárda a 14 csapatos bajnokságban a 11. helyet szerezte meg az alapszakaszban.
A kiírás szerint a 9-14. helyezettek a bennmaradásért játszanak a körmérkőzéses playoutban, melyre bónuszpontokat visznek magukkal az alapszakaszból: a 9. helyezett 6 pontot, a 10. helyezett 5 pontot, a 11. helyezett 4 pontot, a 12. helyezett 3 pontot, a 13. helyezett 2 pontot, a 14. helyezett 1 pontot.
Az alapszakasz végeredménye:1. | Falco KC Szombathely | 26 | 21 | 5 | 2292-1951 | 47 pont |
2. | Szolnoki Olajbányász | 26 | 20 | 6 | 2193-1925 | 46 pont |
3. | Arconic-Alba Fehérvár | 26 | 18 | 8 | 2377-2098 | 44 pont |
4. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 16 | 10 | 2193-2091 | 42 pont |
5. | Sopron KC | 26 | 15 | 11 | 2116-2003 | 41 pont |
6. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 26 | 15 | 11 | 1994-2038 | 41 pont |
7. | Egis Körmend | 26 | 15 | 11 | 2147-2195 | 41 pont |
8. | Atomerőmű SE | 26 | 14 | 12 | 2088-2074 | 40 pont |
9. | DEAC | 26 | 14 | 12 | 2066-2057 | 40 pont |
10. | Kometa Kaposvári KK | 26 | 10 | 16 | 2119-2231 | 36 pont |
11. | MVM-OSE Lions | 26 | 9 | 17 | 1978-2173 | 35 pont |
12. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 26 | 7 | 19 | 2055-2145 | 33 pont |
13. | Budapesti Honvéd SE | 26 | 6 | 20 | 1867-2108 | 32 pont |
14. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 26 | 2 | 24 | 1910-2306 | 28 pont |
Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol.
Az OSE a playout előtt, április 5-én a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Sopron KC csapata ellen játszik a „hűség városában”.